2023年度中国医疗器械(含IVD)企业TOP20排行榜 | |
排名 | 企业名称 |
1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
2 | 上海联影医疗科技有限公司 |
3 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 |
4 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
5 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 |
6 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |
7 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |
8 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 |
9 | 深圳华大基因科技有限公司 |
10 | 广州万孚生物技术股份有限公司 |
11 | 东软医疗系统股份有限公司 |
12 | 健帆生物科技集团股份有限公司 |
13 | 三诺生物传感股份有限公司 |
14 | 稳健医疗用品股份有限公司 |
15 | 迈克生物股份有限公司 |
16 | 蓝帆医疗股份有限公司 |
17 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 |
18 | 欧普康视科技股份有限公司 |
19 | 大博医疗科技股份有限公司 |
20 | 中山大学达安基因股份有限公司 |
注:医疗器械企业数据含器械设备、各类耗材、各类诊断试剂等领域收入。 |
来源:赛柏蓝