2023年度中国化药企业Top100排行榜 | |||
排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 51 | 湖南九典制药股份有限公司 |
2 | 中国生物制药有限公司 | 52 | 山西振东健康产业集团有限公司 |
3 | 上海医药集团股份有限公司 | 53 | 福安药业(集团)股份有限公司 |
4 | 石药控股集团有限公司 | 54 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
5 | 齐鲁制药集团有限公司 | 55 | 安徽丰原药业股份有限公司 |
6 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 56 | 一品红药业股份有限公司 |
7 | 四川科伦药业股份有限公司 | 57 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 |
8 | 翰森制药集团有限公司 | 58 | 浙江天宇药业股份有限公司 |
9 | 健康元药业集团股份有限公司 | 59 | 浙江司太立制药股份有限公司 |
10 | 华东医药股份有限公司 | 60 | 海南普利制药股份有限公司 |
11 | 人福医药集团股份公司 | 61 | 四环医药控股集团有限公司 |
12 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 62 | 常州千红生化制药股份有限公司 |
13 | 上海现代制药股份有限公司 | 63 | 浙江昂利康制药股份有限公司 |
14 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 64 | 珠海亿胜生物制药有限公司 |
15 | 绿叶生命科学集团 | 65 | 重庆华邦制药有限公司 |
16 | 联邦制药国际控股有限公司 | 66 | 江苏吴中医药集团有限公司 |
17 | 江苏先声药业有限公司 | 67 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
18 | 浙江华海药业股份有限公司 | 68 | 浙江海翔药业股份有限公司 |
19 | 远大医药(中国)有限公司 | 69 | 罗欣药业集团股份有限公司 |
20 | 普洛药业股份有限公司 | 70 | 江苏奥赛康药业有限公司 |
21 | 浙江新和成股份有限公司 | 71 | 华仁药业股份有限公司 |
22 | 华北制药集团有限责任公司 | 72 | 通化金马药业集团股份有限公司 |
23 | 成都倍特药业股份有限公司 | 73 | 成都天台山制药股份有限公司 |
24 | 山东新华制药股份有限公司 | 74 | 海南海灵化学制药有限公司 |
25 | 浙江医药股份有限公司 | 75 | 成都苑东生物制药股份有限公司 |
26 | 浙江海正药业股份有限公司 | 76 | 北京协和药厂有限公司 |
27 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 77 | 珠海润都制药股份有限公司 |
28 | 瑞阳制药股份有限公司 | 78 | 湖北省宏源药业科技股份有限公司 |
29 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 79 | 南京优科制药有限公司 |
30 | 悦康药业集团股份有限公司 | 80 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 |
31 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 81 | 宁波美诺华药业股份有限公司 |
32 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 82 | 四川汇宇制药股份有限公司 |
33 | 海思科医药集团股份有限公司 | 83 | 江西富祥药业股份有限公司 |
34 | 石家庄四药有限公司 | 84 | 昆明积大制药股份有限公司 |
35 | 辰欣科技集团有限公司 | 85 | 四川金石亚洲医药股份有限公司 |
36 | 山东齐都药业有限公司 | 86 | 常州四药制药有限公司 |
37 | 哈药集团股份有限公司 | 87 | 李氏大药厂控股有限公司 |
38 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 88 | 天津力生制药股份有限公司 |
39 | 东北制药集团股份有限公司 | 89 | 北京康辰药业股份有限公司 |
40 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 90 | 江苏联环药业集团有限公司 |
41 | 浙江京新药业股份有限公司 | 91 | 青岛黄海制药有限责任公司 |
42 | 亿帆医药股份有限公司 | 92 | 仁合益康集团有限公司 |
43 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 93 | 江西珍视明药业有限公司 |
44 | 山东金城医药集团股份有限公司 | 94 | 康普药业股份有限公司 |
45 | 北京福元医药股份有限公司 | 95 | 山西仟源医药集团股份有限公司 |
46 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 96 | 康芝药业股份有限公司 |
47 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 | 97 | 黑龙江澳利达奈德制药有限公司 |
48 | 贝达药业股份有限公司 | 98 | 北京北陆药业股份有限公司 |
49 | 西藏诺迪康药业股份有限公司 | 99 | 西安利君制药有限责任公司 |
50 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | 100 | 重庆医药健康产业有限公司 |
注1、华润医药集团、中国医药集团、远大集团以下属公司参与排名; 2、扬子江药业集团不参与该年度榜单评选; 3、健康元集团数据合并了丽珠医药。 |